90deg Hybrid

90deg Hybrid

90deg Hybrid
  • Functional Features
  • Specification parameters
  • External dimensions
  • Part Number Deg. Freq. Range VSWR Insertion Loss Amplitide Balance Phase Balance Isolation Average Power Connector
    GHz Max dB Max dB Max deg Max dB Min W
    MHC9-001002 90 100~200MHz 1.4 0.8 ±1 ±5 18 1 /
    MHC9-005030 90 0.5~3 1.3 0.9 ±0.6 ±3 20 20 SMA-F
    MHC9-005030 90 0.5~3 1.2 1.1 ±0.4 ±4 22 50 SMA-F
    MHC9-005090 90 0.5~9 1.4 1.8 ±0.7 ±5 19 20 SMA-F
    MHC9-005090 90 0.5~9 1.4 1.5 ±0.5 ±5 19 20 SMA-F
    MHC9-009021 90 0.95~2.15 1.3 0.6 ±0.5 ±4 20 10 SMA-F
    MHC9-00A001 90 40~100MHz 1.3 0.8 ±1 ±5 20 1 /
    MHC9-010020 90 1~2 1.2 0.4 ±0.5 ±2 20 10 SMA-F
    MHC9-010020 90 1~2 1.5 1 ±0.5 ±2 20 20 SMA-F
    MHC9-010050 90 1~5 1.5 1 ±0.8 ±8 18 30 SMA-F
    MHC9-010060 90 1~6 1.6 1.7 ±1.2 ±8 16 30 SMA-F
    MHC9-010124 90 1~12.4 1.4 1.4 ±0.8 ±6 17 20 SMA-F
    MHC9-010124 90 1~12.4 1.3 1.4 ±0.4 ±6 17 20 SMA-F
    MHC9-010180 90 1~18 1.4 2 ±0.8 ±8 17 20 SMA-F
    MHC9-010180 90 1~18 1.35 1.9 ±0.5 ±8 17 20 SMA-F
    MHC9-016025 90 1.6~2.5 1.25 0.25 ±0.5 ±2 23 / SMA-F
    MHC9-020040 90 2~4 1.3 0.5 ±0.5 ±5 20 10 /
    MHC9-020065-SMD 90 2~6.5 1.4 0.35 ±1.2 ±5 17 100 /
    MHC9-020080 90 2~8 1.5 0.6 ±0.9 ±6 18 10 SMA-F
    MHC9-020080 90 2~8 1.5 1 ±1.0 ±3 16 20 SMA-F
    MHC9-020124 90 2~12.4 1.3 1.2 ±0.4 ±6 18 20 SMA-F
    MHC9-020180 90 2~18 1.5 1.6 ±0.7 ±8 17 20 SMA-F
    MHC9-020180 90 2~18 1.35 1.3 ±0.4 ±7 17 20 SMA-F
    MHC9-020265 90 2~26.5 1.6 2 ±1.1 ±10 13 20 SMA-F
    MHC9-020265 90 2~26.5 1.6 1.7 ±0.8 ±10 14 20 SMA-F
    MHC9-022027 90 2.2~2.7 1.3 0.6 ±0.6 ±5 18 10 SMA-F
    MHC9-036042 90 3.6~4 1.2 0.3 ±0.5 ±2 22 50 SMA-F
    MHC9-036049 90 3.6~4.9 1.3 0.4 ±0.5 ±5 18 5 SMA-F
    MHC9-040124 90 4~12.4 1.35 1 ±0.5 ±4 20 20 SMA-F
    MHC9-040180 90 4~18 1.4 1.6 ±0.6 ±6 17 20 SMA-F
    MHC9-040265 90 4-26.5 1.6 1.8 ±0.8 ±8 15 20 SMA-F
    MHC9-060180 90 6~18 1.45 1 ±0.4 ±5 17 20 SMA-F
    MHC9-060265 90 6~26.5 1.6 1.8 ±0.7 ±8 15 20 SMA-F
    MHC9-060265 90 6~26.5 1.6 1.5 ±0.6 ±8 15 20 SMA-F
    MHC9-060400 90 6~40 1.8 2 ±1.2 ±10 14 20 2.92mm-F
    MHC9-060400 90 6~40 1.7 2 ±1.2 ±10 13 20 2.92mm-F
    MHC9-060500 90 6~50 2 2.8 ±1.5 ±15 12 20 2.4mm-F
    MHC9-070090 90 7~9 1.3 0.7 ±0.4 ±3 20 20 SMA-F
    MHC9-080180 90 8~18 1.5 1.5 ±0.6 ±5 18 20 SMA-F
    MHC9-100200 90 10~20 1.5 1.3 ±0.5 ±5 14 20 SMA-F
    MHC9-100265 90 10~26.5 1.6 1.5 ±0.7 ±6 16 20 SMA-F
    MHC9-100400 90 10~40 1.8 2 ±0.7 ±10 12 20 2.92mm-F
    MHC9-120265 90 12~26.5 1.6 1.6 ±0.7 ±8 15 20 SMA-F
    MHC9-150180 90 15~18 1.6 1.5 ±1 ±10 15 10 SMA-F
    MHC9-173220 90 17.3~22 1.5 1.3 ±0.5 ±5 16 20 SMA-K
    MHC9-180400 90 18~40 1.7 2 ±0.6 ±9 14 20 2.92mm-F
    MHC9-180400 90 18~40 1.7 2 ±0.8 ±9 14 20 SMA-F
    MHC9-190300 90 19~30 1.6 1.8 ±0.6 ±6 15 20 2.92mm-F
    MHC9-196212 90 19.6~21.2 1.6 1.6 ±0.5 ±5 18 20 SMA-F
    MHC9-250400 90 25~40 1.7 2.2 ±0.7 ±8 13 20 2.92mm-F
    MHC9-255270 90 25.5~27 1.5 4 ±0.5 ±5 18 20 2.92mm-F
    MHC9-370425 90 37~42.5 1.8 2.2 ±0.9 ±8 12 20 2.4mm-F
    MHC8-004030 180 0.4~3 1.4 2 ±0.7 ±5 5 10 SMA-F
    Message inquiry

    Submit

    After submitting the information, a dedicated person will contact you!